11月16日国内各地镍铁市场报价
信息摘要:
11月16日国内各地镍铁市场报价
地区(主流报价) | 山西 | 山东 | 江苏 | 内蒙 | 辽宁 |
牌号(元/镍) | 4-6% | 1.6-1.8% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
11月1日 | 885-905 | 2600-2700 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月2日 | 885-905 | 2600-2700 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月3日 | 885-905 | 2700-2750 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月4日 | 890-910 | 2700-2750 | 855-865 | 855-865 | 855-865 |
11月7日 | 915-935 | 2700-2750 | 880-890 | 880-890 | 880-890 |
11月8日 | 925-945 | 2700-2750 | 890-900 | 890-900 | 890-900 |
11月9日 | 925-945 | 2700-2750 | 890-900 | 890-900 | 890-900 |
11月10日 | 935-955 | 2800-2850 | 900-910 | 900-910 | 900-910 |
11月11日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月14日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月15日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月16日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
“推荐阅读”
- 2021-01-12 济南不锈钢棒材从哪里批发 304不锈钢实心圆棒供应商
- 2021-01-06 304棒25大多少钱一米 江苏苏州不锈钢棒材哪家好
- 2020-12-30 316不锈钢棒材一般多少钱一吨 304圆棒价格
- 2020-12-23 不锈钢棒材201价格查询 江苏扬州304圆棒易车削折弯
- 2020-12-18 316不锈钢棒材价格 实心圆棒批发零售什么价格
【责任编辑】: 本篇文章由鑫源不锈钢整理分享,更多关于不锈钢知识方面的信息请查看www.ceolinscultore.com,如需转载,请注明出处